Wenn Sie auf der Suche nach einer übersichtlichen Darstellung der Kalenderwochen 2023 für die Schweiz sind, dann sind Sie hier genau richtig.
Auf Muster-Vorlage.ch finden Sie eine bestens bewährte und sehr begehrte Kalenderwochen-Vorlage, die Sie direkt und unkompliziert im Excel- und PDF-Format herunterladen können.
Kalenderwochen 2023 Schweiz: Hier finden Sie die online Tabelle aller Kalenderwochen 2023 und eine übersichtliche Darstellung als Excel und PDF-Download.
Kalenderwochen 2023 Schweiz (Excel & PDF)
Inhaltsverzeichnis
Das Wichtigste in Kürze
- In der Schweiz arbeiten viele Unternehmen im Planungsbereich mit sogenannten Kalenderwochen
- Ein Jahr umfasst in der Regel 52 Kalenderwochen
- Eine Kalenderwoche beginnt in der Schweiz am Montag und endet jeweils am Sonntag
- Gemäss ISO 8601 kann die erste bzw. die letzte Kalenderwoche in das vorangegangene bzw. das folgende Jahr hineinragen
- Auf Muster-Vorlage.ch können Sie eine bestens bewährte und sehr übersichtliche Darstellung der Kalenderwochen als Excel oder PDF-Datei kostenlos herunterladen
Kalenderwochen sind in der Arbeitswelt gängige Zeitfenster für Planungsarbeiten. Im Bereich des Bauwesens, im Auftragsgeschäft, im Projektmanagement oder im Dispositionsgeschäft sind Kalenderwochen nicht wegzudenken.
Ein Jahr umfasst mindestens 52 Kalenderwochen und wer sich für die Arbeitsplanung einen Jahresplan auf Basis von Kalenderwochen zusammenstellt, merkt sofort, dass ein Jahr gar nicht so lange dauert, wie man eigentlich meint.
Daher tun man gut daran, die Arbeitsplanung auf Basis von Kalenderwochen zu beginnen, bevor Sie in die detailliertere Tagesplanung einsteigen.
Kalenderwochen 2023 Schweiz
Tabelle der Kalenderwochen 2023
Kalenderwoche | Von | bis |
---|---|---|
KW52 | Mo, 26. Dezember 2022 | So, 01. Januar 2023 |
KW 01 | Mo, 02. Januar 2023 | So, 08. Januar 2023 |
KW 02 | Mo, 09. Januar 2023 | So, 15. Januar 2023 |
KW 03 | Mo, 16. Januar 2023 | So, 22. Januar 2023 |
KW 04 | Mo, 23. Januar 2023 | So, 29. Januar 2023 |
KW 05 | Mo, 30. Januar 2023 | So, 05. Februar 2023 |
KW 06 | Mo, 06. Februar 2023 | So, 12. Februar 2023 |
KW 07 | Mo, 13. Februar 2023 | So, 19. Februar 2023 |
KW 08 | Mo, 20. Februar 2023 | So, 26. Februar 2023 |
KW 09 | Mo, 27. Februar 2023 | So, 05. März 2023 |
KW 10 | Mo, 06. März 2023 | So, 12. März 2023 |
KW 11 | Mo, 13. März 2023 | So, 19. März 2023 |
KW 12 | Mo, 20. März 2023 | So, 26. März 2023 |
KW 13 | Mo, 27. März 2023 | So, 02. April 2023 |
KW 14 | Mo, 03. April 2023 | So, 09. April 2023 |
KW 15 | Mo, 10. April 2023 | So, 16. April 2023 |
KW 16 | Mo, 17. April 2023 | So, 23. April 2023 |
KW 17 | Mo, 24. April 2023 | So, 30. April 2023 |
KW 18 | Mo, 01. Mai 2023 | So, 07. Mai 2023 |
KW 19 | Mo, 08. Mai 2023 | So, 14. Mai 2023 |
KW 20 | Mo, 15. Mai 2023 | So, 21. Mai 2023 |
KW 21 | Mo, 22. Mai 2023 | So, 28. Mai 2023 |
KW 22 | Mo, 29. Mai 2023 | So, 04. Juni 2023 |
KW 23 | Mo, 05. Juni 2023 | So, 11. Juni 2023 |
KW 24 | Mo, 12. Juni 2023 | So, 18. Juni 2023 |
KW 25 | Mo, 19. Juni 2023 | So, 25. Juni 2023 |
KW 26 | Mo, 26. Juni 2023 | So, 02. Juli 2023 |
KW 27 | Mo, 03. Juli 2023 | So, 09. Juli 2023 |
KW 28 | Mo, 10. Juli 2023 | So, 16. Juli 2023 |
KW 29 | Mo, 17. Juli 2023 | So, 23. Juli 2023 |
KW 30 | Mo, 24. Juli 2023 | So, 30. Juli 2023 |
KW 31 | Mo, 31. Juli 2023 | So, 06. August 2023 |
KW 32 | Mo, 07. August 2023 | So, 13. August 2023 |
KW 33 | Mo, 14. August 2023 | So, 20. August 2023 |
KW 34 | Mo, 21. August 2023 | So, 27. August 2023 |
KW 35 | Mo, 28. August 2023 | So, 03. September 2023 |
KW 36 | Mo, 04. September 2023 | So, 10. September 2023 |
KW 37 | Mo, 11. September 2023 | So, 17. September 2023 |
KW 38 | Mo, 18. September 2023 | So, 24. September 2023 |
KW 39 | Mo, 25. September 2023 | So, 01. Oktober 2023 |
KW 40 | Mo, 02. Oktober 2023 | So, 08. Oktober 2023 |
KW 41 | Mo, 09. Oktober 2023 | So, 15. Oktober 2023 |
KW 42 | Mo, 16. Oktober 2023 | So, 22. Oktober 2023 |
KW 43 | Mo, 23. Oktober 2023 | So, 29. Oktober 2023 |
KW 44 | Mo, 30. Oktober 2023 | So, 05. November 2023 |
KW 45 | Mo, 06. November 2023 | So, 12. November 2023 |
KW 46 | Mo, 13. November 2023 | So, 19. November 2023 |
KW 47 | Mo, 20. November 2023 | So, 26. November 2023 |
KW 48 | Mo, 27. November 2023 | So, 03. Dezember 2023 |
KW 49 | Mo, 04. Dezember 2023 | So, 10. Dezember 2023 |
KW 50 | Mo, 11. Dezember 2023 | So, 17. Dezember 2023 |
KW 51 | Mo, 18. Dezember 2023 | So, 24. Dezember 2023 |
KW 52 | Mo, 25. Dezember 2023 | So, 31. Dezember 2023 |
In verschiedenen Unternehmen der Schweiz wird ausschliesslich in Kalenderwochen gerechnet. Damit Sie die Kalenderwochen 2023 im Griff haben, bieten wir Ihnen übersichtliche Darstellungen aller Kalenderwochen auf einer Seite im Excel Format und PDF-Format an.
Kalenderwochen 2023 Schweiz (Excel & PDF)
- Übersichtliche Darstellung der Kalenderwochen als Tabelle
- Darstellung des Kalenders orientiert sich an den Kalenderwochen
- Kein Blattschutz; Kalender kann frei angepasst werden
- Direkter und kostenloser Download
Kostenlose Vorlagen
Tagtäglich besuchen ca. 5000 – 6000 Besucher*innen die Webseite Muster-Vorlage.ch und laden tausende Vorlagen kostenlos herunter. Das Ziel dieser Webseite ist es, Ihnen das Leben mit den kostenlosen Vorlagen zu erleichtern.
Trotz grösster Vorsicht bei der Erstellung unserer Vorlagen, können sich Fehler einschleichen. Sollten Sie einen Fehler entdecken, hinterlassen Sie doch einfach einen Kommentar am Ende des Beitrages. Natürlich freuen wir uns auch immer über ein kleines Dankeschön als Kommentar.